25年01月10日 | セミナー「新たなテクノロジーと偽情報 -AIの脅威と活用-」に登壇します |
---|---|
24年12月18日 | 第2回 DTUMセミナー「データを活用した未来のまちづくりに向けて」に登壇します |
24年11月22日 | シンポジウム「AIで広がる未来」に登壇します |
24年11月11日 | 令和6年度東京大学卓越研究員に選ばれました |
24年11月01日 | Code for Japan Summitでの企画セッションのご案内 |
24年10月15日 | シビックテック・デザイン学創成寄付研究部門キックオフイベントのご案内 |
24年10月10日 | 生成AI時代の選挙に関するオンラインセミナーに登壇します |
24年09月18日 | 【募集中】人流データ解析の研究補助員・リサーチアシスタントの募集 |
24年09月18日 | JSTさきがけに採択されました |
24年09月15日 | 国際オンラインワークショップ開催のお知らせ |
さらに読む... |
上図のリサーチマップに記載のテーマを中心に、幅広く社会情報学、空間情報学、HCI(Human Computer Interaction)分野での実証的研究に取り組んでいます。詳しい研究の詳細は研究紹介ページ(英語のみ)や論文等をご覧ください。
2024年4月- | 東京大学大学院情報学環 | 准教授(現職) |
---|---|---|
2022年1月-2024年3月 | 東京大学空間情報科学研究センター | 准教授 |
2023年10月-2024年2月 | Weizenbaum Institut, Berlin, Germany | Research Fellow |
2019年4月-2021年12月 | 東京大学大学院情報学環 | 特任助教 |
2020年9月-2022年3月 | 武蔵大学 | 非常勤講師 |
2020年 | Weizenbaum Institut, Berlin, Germany | Digital Research Fellow |
2010-2014年 | 株式会社東日本放送 |
2019年3月 | 東京大学大学院学際情報学府博士課程 | 修了(学際情報学府博士課程総代) |
---|---|---|
2019年3月 | 博士課程教育リーディングプログラムGCL | 修了 |
2016年3月 | 東京大学大学院学際情報学府修士課程 | 修了 |
2010年3月 | 慶應義塾大学文学部哲学専攻 | 卒業 |
2006年3月 | 宮城県第一女子高等学校 | 卒業 |
2024年 | 令和6年度東京大学卓越研究員 |
---|---|
2024年 | DICOMO2024優秀論文賞(共著論文) |
2023年 | NetMob 2023 Best Challenge Contribution Runner-up |
2023年 | 情報処理学会 山下記念研究賞 |
2023年 | 情報処理学会 特選論文(共著論文) |
2022年 | CSS2022優秀論文賞 |
2019年 | 社会情報学会 新進研究賞 |
2019年 | 社会情報学会 大学院学位論文賞(博士論文・論文賞) |
2019年 | 日本経済政策学会学会賞(研究奨励賞) |
2019年 | Best Student Paper Nomination at ISCRAM 2019 |
2019年 | NTT DATA Twitter Innovation Contest 2019 優秀賞 |
2017年 | リバネス研究費プロト賞 |
2016年 | Distinguished Paper Award at 2016 e-Case & e-Tech |
2024年 | 総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ」構成員 |
---|---|
2024年 | 内閣府「国家戦略特区ワーキンググループ」委員 |
2024年 | 民放連「メディア・コンテンツの将来に関する研究会」フェロー |
2023-2024年 | 総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」構成員 |
2021年 | 内閣官房「V-RESAS等の次世代データ利活用支援ツールの検討に向けた基礎調査」研究会 委員 |
2020年 | 中曽根平和研究所「デジタル技術と経済・金融」 協力研究員 |
2019年 | 内閣官房「地方公共団体のデータ活用に関する調査研究会」委員 |
2025年 | 第5回GCLS プレゼンコンペティション 審査員 |
---|---|
2025年 | チャレンジ!!オープンガバナンス2024 審査員 |
2024年 | 内閣府 地方創生☆政策アイデアコンテスト 最終審査会審査員 |
2024年 | 渋滞予測チャレンジコンテスト(共催:東日本高速道路株式会社・東京大学大学院情報学環) 審査員 |
2023年 | 内閣府 地方創生☆政策アイデアコンテスト 最終審査会審査員 |
2023年 | 第4回GCLS プレゼンコンペティション 審査員 |
2023年 | Weizenbaumフォーラム "Can counterdata be civic? Exploring the limits of data, contestation and governance" パネルリスト |
2023年 | 渋滞予測チャレンジコンテスト(共催:東日本高速道路株式会社・東京大学大学院情報学環) 審査員 |
2022年 | 第3回GCLS プレゼンコンペティション 審査員 |
2022年 | 招待講演 Infrastructures of Publics Workshops, Aarhus University, Centre for Digital Transformation in Cities and Communities (DITCOM), デンマーク. 講演タイトル: "Towards Digital Twins of Japanese Cities" |
2022年 | 招待講演 BIFOLD Summer School, Ethics in Machine Learning & Data Management, ベルリン, ドイツ. 講演タイトル: "Whose Voices Have We Been Listening to? Opportunities and Challenges of AI for Disaster Management and Resilience" |
2022年 | 招待講演 中曽根平和研究所「経済社会研究会」 |
2022年 | 第5回全国高校生イノベーション選手権 審査員 |
2021年 | 一般向け講演 品川区 しながわまなびの杜 明治学院パートナーシップ講座「地域コミュニティと防災」シリーズ |
2021年 | 第2回GCLS プレゼンコンペティション 審査員 |
2020年 | 第1回GCLS プレゼンコンペティション 審査員 |
ISBN: 978-1-72811-780-5
LINKISBN: 978-1-5386-2715-0
LINK